2026
EUR restated financial statements
| Quarter | Report | Presentation | Webcast | Press release | Shareholder deck | Results in excel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Q1 report | Q1 presentation | Q1 webcast | Q1 press release | Investor presentation | Q1 results |
| 02 | Q2 report | Q2 presentation | Q2 webcast | Q2 press release | Investor presentation | Q2 results |
| 03 | Q3 report | Q3 presentation | Q3 webcast | Q3 press release | Investor presentation | Q3 results |
2025
EUR restated financial statementsAnnual report 2025Annual report 2025 (ESEF)
| Quarter | Report | Presentation | Webcast | Press release | Shareholder deck | Results in excel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Q1 report | Q1 presentation | Q1 webcast | Q1 press release | Investor presentation | Q1 results |
| 02 | Q2 report | Q2 presentation | Q2 webcast | Q2 press release | Investor presentation | Q2 results |
| 03 | Q3 report | Q3 presentation | Q3 webcast | Q3 press release | Investor presentation | Q3 results |
| 04 | Q4 report | Q4 presentation | Q4 webcast | Q4 press release | Investor presentation | Q4 results |
2024
EUR restated financial statementsAnnual report 2024Annual report 2024 (ESEF)
| Quarter | Report | Presentation | Webcast | Press release | Shareholder deck | Results in excel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Q1 report | Q1 presentation | Q1 webcast | Q1 press release | Investor presentation | Q1 results |
| 02 | Q2 report | Q2 presentation | Q2 webcast | Q2 press release | Investor presentation | Q2 results |
| 03 | Q3 report | Q3 presentation | Q3 webcast | Q3 press release | Investor presentation | Q3 results |
| 04 | Q4 report | Q4 presentation | Q4 webcast | Q4 press release | Investor presentation | Q4 results |
2023
Annual report 2023Annual report 2023 (ESEF)
| Quarter | Report | Presentation | Webcast | Press release | Shareholder deck | Results in excel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Q1 report | Q1 presentation | Q1 webcast | Q1 press release | Investor presentation | Q1 results |
| 02 | Q2 report | Q2 presentation | Q2 webcast | Q2 press release | Investor presentation | Q2 results |
| 03 | Q3 report | Q3 presentation | Q3 webcast | Q3 press release | Investor presentation | Q3 results |
| 04 | Q4 report | Q4 presentation | Q4 webcast | Q4 press release | Investor presentation | Q4 results |
2022
Annual report 2022 (double page)Annual report 2022 (single page)Annual report 2022 (ESEF)
| Quarter | Report | Presentation | Webcast | Press release | Shareholder deck | Results in excel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Q1 report | Q1 presentation | Q1 webcast | Q1 press release | Investor presentation | Q1 results |
| 02 | Q2 report | Q2 presentation | Q2 webcast | Q2 press release | Investor presentation | Q2 results |
| 03 | Q3 report | Q3 presentation | Q3 webcast | Q3 press release | Investor presentation | Q3 results |
| 04 | Q4 report | Q4 presentation | Q4 webcast | Q4 press release | Investor presentation | Q4 results |
2021
Annual report 2021 (double page)Annual report 2021 (single page)Annual report 2021 (ESEF)
| Quarter | Report | Presentation | Webcast | Press release | Shareholder deck | Results in excel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Q1 report | Q1 presentation | Q1 webcast | Q1 press release | Investor presentation | Q1 results |
| 02 | Q2 report | Q2 presentation | Q2 webcast | Q2 press release | Investor presentation | Q2 results |
| 03 | Q3 report | Q3 presentation | Q3 webcast | Q3 press release | Investor presentation | Q3 results |
| 04 | Q4 report | Q4 presentation | Q4 webcast | Q4 press release | Investor presentation | Q4 results |
2020
Annual report 2020 (double page)Annual report 2020 (single page)
| Quarter | Report | Presentation | Webcast | Press release | Shareholder deck | Results in excel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Q1 report | Q1 presentation | Q1 webcast | Q1 press release | Investor presentation | Q1 results |
| 02 | Q2 report | Q2 presentation | Q2 webcast | Q2 press release | Investor presentation | Q2 results |
| 03 | Q3 report | Q3 presentation | Q3 webcast | Q3 press release | Investor presentation | Q3 results |
| 04 | Q4 report | Q4 presentation | Q4 webcast | Q4 press release | Investor presentation | Q4 results |
2019
Annual report 2019 (double page)Annual report 2019 (single page)
| Quarter | Report | Presentation | Webcast | Press release | Shareholder deck | Results in excel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Q1 report | Q1 presentation | Q1 webcast | Q1 press release | Investor presentation | Q1 results |
| 02 | Q2 report | Q2 presentation | Q2 webcast | Q2 press release | Investor presentation | Q2 results |
| 03 | Q3 report | Q3 presentation | Q3 webcast | Q3 press release | Investor presentation | Q3 results |
| 04 | Q4 report | Q4 presentation | Q4 webcast | Q4 press release | Investor presentation | – |
2018
Annual report 2018 (double page)Annual report 2018 (single page)
| Quarter | Report | Presentation | Webcast | Press release | Shareholder deck | Results in excel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Q1 report | Q1 presentation | Q1 webcast | Q1 press release | Investor presentation | Q1 results |
| 02 | Q2 report | Q2 presentation | Q2 webcast | Q2 press release | Investor presentation | – |
| 03 | Q3 report | Q3 presentation | Q3 webcast | Q3 press release | Investor presentation | Q3 results |
| 04 | Q4 report | Q4 presentation | Q4 webcast | Q4 press release | Investor presentation | Q4 results |
2017
| Quarter | Report | Presentation | Webcast | Press release | Shareholder deck | Results in excel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Q1 report | Q1 presentation | – | – | – | – |
| 02 | Q2 report | Q2 presentation | – | Q2 press release | Investor presentation | – |
| 03 | Q3 report | Q3 presentation | – | Q3 press release | Investor presentation | – |
| 04 | Q4 report | Q4 presentation | – | Q4 press release | – | – |
2016
Annual report 2016 (double page)Annual report 2016 (single page)
| Quarter | Report | Presentation | Webcast | Press release | Shareholder deck | Results in excel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Q1 report | Q1 presentation | – | Q1 press release | – | – |
| 02 | Q2 report | Q2 presentation | – | Q2 press release | Investor presentation | – |
| 03 | Q3 report | Q3 presentation | – | Q3 press release | Investor presentation | – |
| 04 | Q4 report | Q4 presentation | – | Q4 press release | Investor presentation | – |
2015
Annual report 2015 (double page)Annual report 2015 (single page)
| Quarter | Report | Presentation | Webcast | Press release | Shareholder deck | Results in excel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Q1 report | Q1 presentation | – | Q1 press release | – | – |
| 02 | Q2 report | Q2 presentation | – | Q2 press release | – | – |
| 03 | Q3 report | Q3 presentation | – | Q3 press release | – | – |
| 04 | Q4 report | Q4 presentation | – | Q4 press release | Investor presentation | – |